序号 | 数据来源 | 抽查公司数量 | 抽取公告数量 |
1 | 安徽省质量技术监督局 | 15284 | 383 |
2 | 北京市质量技术监督局 | 13903 | 443 |
3 | 重庆市质量技术监督局 | 2988 | 81 |
4 | 福建省质量技术监督局 | 41106 | 106 |
5 | 甘肃省质量技术监督局 | 14234 | 297 |
6 | 广东省质量技术监督局 | 21059 | 481 |
7 | 广西壮族自治区质量技术监督局 | 6215 | 53 |
8 | 贵州省质量技术监督局 | 7741 | 300 |
9 | 海南省质量技术监督局 | 774 | 24 |
10 | 河北省质量技术监督局 | 10506 | 59 |
11 | 黑龙江省质量技术监督局 | 260 | 9 |
12 | 河南省质量技术监督局 | 22201 | 79 |
13 | 湖北省质量技术监督局 | 1678 | 32 |
14 | 湖南省质量技术监督局 | 5441 | 298 |
15 | 江苏省质量技术监督局 | 82185 | 300 |
16 | 江西省质量技术监督局 | 6723 | 312 |
17 | 吉林省质量技术监督局 | 626 | 120 |
18 | 辽宁省质量技术监督局 | 14396 | 734 |
19 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | 7555 | 101 |
20 | 宁夏回族自治区质量技术监督局 | 2193 | 34 |
21 | 青海省质量技术监督局 | 662 | 57 |
22 | 陕西省质量技术监督局 | 21940 | 306 |
23 | 山东省质量技术监督局 | 18219 | 608 |
24 | 上海市质量技术监督局 | 29300 | 896 |
25 | 山西省质量技术监督局 | 23164 | 606 |
26 | 四川省质量技术监督局 | 46457 | 200 |
27 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 10084 | 243 |
28 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 19868 | 147 |
29 | 西藏自治区质量技术监督局 | 0 | 6 |
30 | 云南省质量技术监督局 | 9336 | 120 |
31 | 浙江省质量技术监督局 | 34339 | 1269 |
合计 | 490437 | 8704 |
相关附件 |
---|
相关文档 |
---|